1. Landkreisliga Männer
- KSV Thallwitz
- SV 1961 Nitzschka
- BSG Chemie Leipzig
- SV Einheit Tautenhain
- KSV Wermsdorf
- Sf Neukieritzsch
- SpG Hohburg-Großzschepa 2.
- SpG Trebsen/Pausitz
1. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 09:00 | Thallwitz - Nitzschka | 5 : 1 | 1996 : 1972 |
| 11.11.2026 | 18:45 | Chemie Leipzig - Tautenhain | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 05.09.2026 | 13:00 | Wermsdorf - Neukieritzsch | 6 : 0 | 1971 : 1883 |
| 17.10.2026 | 13:00 | Hohb.-Großz. 2. - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
2. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | 09:00 | Tautenhain - Thallwitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 12.09.2026 | 13:00 | Nitzschka - Hohb.-Großz. 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 12.09.2026 | 14:00 | Neukieritzsch - Chemie Leipzig | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 19.09.2026 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Wermsdorf | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
3. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 09:00 | Thallwitz - Neukieritzsch | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 26.09.2026 | 13:00 | Nitzschka - Tautenhain | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 26.09.2026 | 14:00 | Chemie Leipzig - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 26.09.2026 | 13:00 | Wermsdorf - Hohb.-Großz. 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
4. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Thallwitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 03.10.2026 | 13:00 | Neukieritzsch - Nitzschka | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 04.10.2026 | 09:00 | Tautenhain - Wermsdorf | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 03.10.2026 | 13:00 | Hohb.-Großz. 2. - Chemie Leipzig | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
5. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | 09:00 | Thallwitz - Hohb.-Großz. 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 24.10.2026 | 13:00 | Nitzschka - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 24.10.2026 | 14:00 | Chemie Leipzig - Wermsdorf | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 25.10.2026 | 09:00 | Tautenhain - Neukieritzsch | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
6. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 13:00 | Wermsdorf - Thallwitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 31.10.2026 | 14:00 | Chemie Leipzig - Nitzschka | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 31.10.2026 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Tautenhain | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 31.10.2026 | 13:00 | Hohb.-Großz. 2. - Neukieritzsch | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
7. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | 11:00 | Thallwitz - Chemie Leipzig | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 14.11.2026 | 13:00 | Nitzschka - Wermsdorf | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 15.11.2026 | 11:00 | Tautenhain - Hohb.-Großz. 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 14.11.2026 | 13:00 | Neukieritzsch - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
8. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 13:00 | Nitzschka - Thallwitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 22.11.2026 | 11:00 | Tautenhain - Chemie Leipzig | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 21.11.2026 | 13:00 | Neukieritzsch - Wermsdorf | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 21.11.2026 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Hohb.- Großz. 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
9. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2026 | 09:00 | Thallwitz - Tautenhain | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 05.12.2026 | 13:00 | Hohb.-Großz. 2. - Nitzschka | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 05.12.2026 | 14:00 | Chemie Leipzig - Neukieritzsch | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 05.12.2026 | 13:00 | Wermsdorf - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
10. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2026 | 13:00 | Neukieritzsch - Thallwitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 13.12.2026 | 09:00 | Tautenhain - Nitzschka | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 12.12.2026 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Chemie Leipzig | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 12.12.2026 | 13:00 | Hohb.-Großz. 2. - Wermsdorf | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
11. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2027 | 09:00 | Thallwitz - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 16.01.2027 | 13:00 | Nitzschka - Neukieritzsch | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 09.01.2027 | 13:00 | Wermsdorf - Tautenhain | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 16.01.2027 | 14:00 | Chemie Leipzig - Hohb.-Großz. 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
12. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2027 | 13:00 | Hohb.-Großz. 2. - Thallwitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 23.01.2027 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Nitzschka | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 23.01.2027 | 13:00 | Wermsdorf - Chemie Leipzig | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 23.01.2027 | 13:00 | Neukieritzsch - Tautenhain | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
13. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2027 | 09:00 | Thallwitz - Wermsdorf | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 06.02.2027 | 13:00 | Nitzschka - Chemie Leipzig | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 07.02.2027 | 09:00 | Tautenhain - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 06.02.2027 | 13:00 | Neukieritzsch - Hohb.-Großz. 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung:
Spieltagsübersicht
14. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | 14:00 | Chemie Leipzig - Thallwitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 27.02.2027 | 13:00 | Wermsdorf - Nitzschka | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 27.02.2027 | 13:00 | Hohb.-Großz. 2. - Tautenhain | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
| 27.02.2027 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Neukieritzsch | 0 : 0 | 0000 : 0000 |
Bemerkung: