2. Landkreisliga Männer Staffel Mitte
- SpG Trebsen/Pausitz
- KSV Großsteinberg
- SV Gersdorf 2.
- Nerchauer SV 90 3.
- SV Machern 90 2. (zurückgezogen)
- SV 1961 Nitzschka 2.
- SV 1919 Grimma
1. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Großsteinberg | 0 : 6 | 0000 : 0000 | SG Trebsen/Pausitz Nichtantritt |
| 23.08.2025 | 13:00 | Gersdorf 2. - Nerchaue 3. | 0 : 6 | 1542 : 1853 | |
| Grimma | Spielfrei | ||||
| Nitzschka | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
2. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 18:00 | Nerchau 3. - Trebsen/Pausitz | 4 : 2 | 2183 : 2064 | |
| 06.09.2025 | 13:00 | Großsteinberg - Grimma | 6 : 0 | 2000 : 1682 | |
| 07.09.2025 | 09:00 | Nitzschka 2. - Gersdorf 2. | 5 : 1 | 1897 : 1755 |
Spieltagsübersicht
3. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Nitzschka 2. | 5 : 1 | 1939 : 1821 | |
| 20.09.2025 | 13:00 | Großsteinberg - Nerchau 3. | 4 : 2 | 1921 : 1912 | |
| Gersdorf 2. | Spielfrei | ||||
| Grimma | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
4. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 13:00 | Grimma - Gersdorf 2. | 5 : 1 | 1844 : 1762 | |
| 28.09.2025 | 09:00 | Nitzschka 2. - Großsteinberg | 2 : 4 | 1963 : 1986 | |
| Trebsen/Pausitz | Spielfrei | ||||
| Nerchau 3. | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
5. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 18:00 | Nerchau 3. - Nitzschka 2. | 5 : 1 | 2177: 1931 | |
| 22.11.2025 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Grimma | 5 : 1 | 1966 : 1799 | verlegt |
| Großsteinberg | Spielfrei | ||||
| Gersdorf 2. | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
6. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 13:00 | Großsteinberg - Gersdorf 2. | 6 : 0 | 1943 : 1657 | |
| 26.10.2025 | 13:00 | Nitzschka 2. - Grimma | 3 : 3 | 1941 : 1908 | |
| Nerchau 3. | Spielfrei | ||||
| Trebsen/Pausitz | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
7. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 18:00 | Nerchau 3. - Grimma | 6 : 0 | 2105 : 1435 | |
| 08.11.2025 | 13:00 | Gersdorf 2. - Trebsen/Pausitz | 2 : 4 | 1663 : 1731 | |
| Nitzschka 2. | Spielfrei | ||||
| Großsteinberg | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
8. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 18:00 | Nerchau 3. - Gersdorf 2. | 6 : 0 | 2112 : 1936 | |
| 15.11.2025 | 13:00 | Großsteinberg - Trebsen/Pausitz | 2 : 4 | 1975 : 1983 | |
| Grimma | Spielfrei | ||||
| Nitzschka 2. | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
9. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Nerchau 3. | 6 : 0 | 2028 : 1788 | |
| 29.11.2025 | 13:00 | Grimma - Großsteinberg | 2 : 4 | 1948 : 1990 | |
| 29.11.2025 | 13:00 | Gersdorf 2. - Nitzschka 2. | 1 : 5 | 1704 : 1777 |
Spieltagsübersicht
10. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 18:00 | Nerchau 3. - Großsteinberg | 4 : 2 | 2163 : 2147 | |
| 07.12.2025 | 09:00 | Nitzschka 2. - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| Gersdorf 2. | Spielfrei | ||||
| Grimma | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
11. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 13:00 | Großsteinberg - Nitzschka 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| 20.12.2025 | 13:00 | Gersdorf 2. - Grimma | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| Trebsen/Pausitz | Spielfrei | ||||
| Nerchau 3. | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
12. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 13:00 | Grimma - Trebsen/Pausitz | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| 18.01.2026 | 09:00 | Nitzschka 2. - Nerchau 3. | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| Großsteinberg | Spielfrei | ||||
| Gersdorf 2. | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
13. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | 13:00 | Gersdorf 2. - Großsteinberg | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| 24.01.2026 | 13:00 | Grimma - Nitzschka 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| Nerchau 3. | Spielfrei | ||||
| Trebsen/Pausitz | Spielfrei |
Spieltagsübersicht
14. Spieltag
| Datum | Zeit | Begegnung | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 13:00 | Trebsen/Pausitz - Gersdorf 2. | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| 07.02.2026 | 13:00 | Grimma - Nerchau 3. | 0 : 0 | 0000 : 0000 | |
| Nitzschka 2. | Spielfrei | ||||
| Großsteinberg | Spielfrei |